| Price | |
| Ease of Use | |
| Build Quality | |
| Usefulness | |
| Overall Rating |
| Model Number | GD-D2475 | |||||||
| Image Sensor | 1/4(3) SHARP | 1/4(3) SONY | 1/3 LG | 1/3 OV7949 | 1/4 OV5116 | |||
| Signai System | PAL NTSC | |||||||
| Effective Pixels | P:500X582 N:510X492 | P:628X586 N:510X496 | P:352X288 N:320X240 | |||||
| Sensing Area | 1/4:3.6X2.7mm2 1/3:4.9X3.7mm2 | 4.9X3.7mm2 | 5.961X4.276mm2 | 3.2X2.5mm2 | ||||
| Scanning frequency | H:15.625KHz V:50Hz H:15.7343KHz V:60Hz | |||||||
| Horizontal Resolution | 420 TV Lines | 420 TV Lines | 380 TV Lines | |||||
| Electronic Shutter | 1/50-1/100000<Sec> 1/60-1/100000<Sec> | 1/50.60-1/80000 | 1/50.60-1/6000 | |||||
| S/N Ratio | ≥48dB <AGC OFF> | ≥46dB <AGC OFF> | ||||||
| Gray Rating | 10th rank | |||||||
| Gamma value | 0.45 | |||||||
| Minumum Illumination | 0.8Lux/F2.0 | 0.5Lux/F2.0 | 0.1Lux/F2.0 | 1.0Lux/F2.0 | 0.5Lux/F2.0 | |||
| Video Output | 1.0Vp-p 75Ω | |||||||
| Power Consumption | DC12V±10% 60mA±10% | DC12V±10% 110mA±10% | DC12V±10% 40mA±10% | DC12V±10% 20mA±10% | ||||
| Operation Temperature | -20℃~50℃ RH95% Max | |||||||
| Standard layout lens | 3.6mm | 6mm | 3.6mm | |||||
Product Tag: dome camera | ccd dome camera | cctv dome camera | color dome camera | dummy dome camera | wireless dome camera | ptz dome camera | dummy dome cameras | fake dome camera | speed dome camera | security dome camera | ip dome camera | indoor dome camera | colour dome camera | high resolution dome camera | cctv surveillance cameras | fake camera | vandal resistant dome camera | network dome camera | fake security cameras | cctv cameras



