| Price | |
| Ease of Use | |
| Build Quality | |
| Usefulness | |
| Overall Rating |
| Model | WO-BULCAM02 |
| Image Pick-up Device | 1/4 Inch SHARP COLOR CCD / 1/3 Inch SHARP COLOR CCD / 1/4 Inch SONY COLOR CCD / 1/3 Inch SONY COLOR CCD |
| Horizontal Resolution | 420 TV Lines |
| Number of Pixels | NTSC:510(H)×492(V); PAL:500(H)×582(V) |
| Scanning System | NTSC:525 Lines,60 Field/sec, PAL:625 Lines 50 Field/sec |
| Sync System | Internal Synchronization |
| Gamma Characterlstic | 0.45 |
| S/N Ratio | ≥48dB(AGC Off) |
| Electronic Shutter Time | On: NTSC 1/60~1/100,000Sec,PAL 1/50~1/100,000Sec; Off: NTSC 1/60 Sec, PAL 1/50 Sec |
| Usable Illumination | 1 Lux(F:2.0) |
| Lens | Board Lens 3.6mm/F2.0(optional) |
| Video Output | 1.0Vp-p 75 ohm |
| Gain Control(AGC) | Auto |
| Cable | BNC JACK |
| Operation Temperature | -10℃~+50℃ RH95% Max |
| Storage Temperature | -20℃~+60℃ RH95% Max |
| Power Supply | DC12V±10% 400mA |
| Dimension | 74(W) x 23(D) x 60(H) |
| Weight | 250g |



