| Model Number | WO-B261C | |
| Image Sensor | 1/3 OV 7949 CMOS | |
| Horizontal Resolution | 420 TV Lines | |
| Sensing Area | 5.961mm×4.276mm | |
| Signai System | PAL | NTSC |
| Effective Pixels | 628(H)×586(V) | 510(H)×496(V) |
| Scanning frequency | H:15.625KHz V:50Hz | H:15.7343KHz V:60Hz |
| Electronic Shutter | 1/50-1/80000(Sec) | 1/60-1/80000(Sec) |
| S/N Ratio | ≥48dB(AGC OFF) | |
| Gray Rating | 10th rank | |
| Gamma value | 0.45 | |
| Low electricity level | 0.06 Vp-p | |
| Minumum Illumination | 1.0 Lux / F2.0(IR ON is 0 Lux) | |
| Video Output | 1.0Vp-p 75Ω | |
| Standard layout lens | 6 mm | |
| Infraed Lamps | 5m(6 lamps 940nm φ5) | |
| Specifications | PCB:38mm×55mm | |
| Power Consumption | DC12V±10% 70mA±10% | |
| Operation Temperature | -20℃~50℃ RH95% Max | |
Product Tag: dummy camera | ccd camera digital | mini camera wireless | cctv card | best cctv camera | ccd video camera module | cctv wireless | ccd camera lens | cctv kamera | outdoor cctv | 3 ccd camera | home security cctv | high resolution ccd camera | best ccd camera | ccd camera resolution | infrared ccd camera | home cctv systems | cctv security system | micro ccd camera | ccd camera video | hidden cctv



