1/3 OV 7949 CMOS 420 TV lines camera module
| Model Number | WO-B263C | |
| Image Sensor | 1/3 OV 7949 CMOS | |
| Horizontal Resolution | 420 TV Lines | |
| Sensing Area | 5.961mm×4.276mm | |
| Signai System | PAL | NTSC |
| Effective Pixels | 628(H)×586(V) | 510(H)×496(V) |
| Scanning frequency | H:15.625KHz V:50Hz | H:15.7343KHz V:60Hz |
| Electronic Shutter | 1/50-1/80000(Sec) | 1/60-1/80000(Sec) |
| S/N Ratio | ≥48dB(AGC OFF) | |
| Gray Rating | 10th rank | |
| Gamma value | 0.45 | |
| Low electricity level | 0.06 Vp-p | |
| Minumum Illumination | 1.0 Lux / F2.0 | |
| Video Output | 1.0Vp-p 75Ω | |
| Standard layout lens | 6 mm | |
| Specifications | PCB:38mm×38mm/32mm×32mm | |
| Power Consumption | DC12V±10% 40mA±10% | |
| Operation Temperature | -20℃~50℃ RH95% Max | |
Product Tag: cctv systems | usb camera module | ccd color camera | ir ccd camera | teli ccd camera | dvr cctv | cc camera | cctv security systems | usb ccd camera | dvr system | ptz | miniature video camera | ccd camera telescope | cctv ccd camera | ccd camera price | cctv camera kits | mini camera digital | cctv price | cctv home



