| Model Number | WO-B881CH | |
| Image Sensor | 1/3 SONY CCD | |
| Horizontal Resolution | 480 TV Lines | |
| Sensing Area | 4.9mm×3.7mm | |
| Signai System | PAL | NTSC |
| Effective Pixels | 752(H)×582(V) | 768(H)×494(V) |
| Scanning frequency | H:15.625KHz V:50Hz | H:15.7343KHz V:60Hz |
| Electronic Shutter | 1/50-1/100000(Sec) | 1/60-1/100000(Sec) |
| S/N Ratio | ≥48dB(AGC OFF) | |
| Gray Rating | 10th rank | |
| Gamma value | 0.45 | |
| Low electricity level | 0.06 Vp-p | |
| Minumum Illumination | 0.05 Lux / F2.0 | |
| Video Output | 1.0Vp-p 75Ω | |
| Standard layout lens | 3.6 mm | |
| Specifications | PCB:38mm×38mm | |
| Power Consumption | DC12V±10% 170mA±10% | |
| Operation Temperature | -20℃~50℃ RH95% Max | |
Product Tag: ccd camera for astrophotography | ccd board | ccd camera modules | 1 2 ccd camera | cctv night vision camera | ccd cctv camera | professional cctv | cmos usb camera | hidden cctv cameras | board lens | digital cctv camera | ccd security camera | board ccd camera | mini camera ccd | high resolution cameras | security ccd camera | camera cctv infrared wireless | small ccd camera | high speed ccd camera | cmos board camera | micro camera ccd



