| Model Number | WO-B883CH | |
| Image Sensor | 1/3 SONY CCD | |
| Horizontal Resolution | 520 TV Lines | |
| Sensing Area | 4.9mm×3.7mm | |
| Signai System | PAL | NTSC |
| Effective Pixels | 752(H)×582(V) | 768(H)×494(V) |
| Scanning frequency | H:15.625KHz V:50Hz | H:15.7343KHz V:60Hz |
| Electronic Shutter | 1/50-1/100000(Sec) | 1/60-1/100000(Sec) |
| S/N Ratio | ≥48dB(AGC OFF) | |
| Gray Rating | 10th rank | |
| Gamma value | 0.45 | |
| Low electricity level | 0.06 Vp-p | |
| Minumum Illumination | 0.05 Lux / F2.0 | |
| Video Output | 1.0Vp-p 75Ω | |
| Standard layout lens | 3.6 mm | |
| Specifications | PCB:38mm×38mm | |
| Power Consumption | DC12V±10% 170mA±10% | |
| Operation Temperature | -20℃~50℃ RH95% Max | |
Product Tag: ccd camera chip | mini camera ip | watch cctv | hd board camera | cooled ccd camera | color board camera | what is ccd camera | cctv home camera | ccd camera microscope | cctv cameras | cctv bullet camera | sharp ccd camera | zoom ccd camera | cmos | cctv camera dome | day night cctv camera | surveillance cameras | night vision cctv camera | wireless camera | ir cctv camera | ptz camera | cmos camera | ccd video cameras



