| Model Number | GD-B162 | |
| Image Sensor | 1/4 OV 5116 CMOS B&W | |
| Horizontal Resolution | 380 TV Lines | |
| Sensing Area | 3.2mm×2.5mm | |
| Signai System | PAL | NTSC |
| Effective Pixels | 352(H)×288(V) | 320(H)×240(V) |
| Scanning frequency | H:15.625KHz V:50Hz | H:15.7343KHz V:60Hz |
| Electronic Shutter | 1/50-1/6000(Sec) | 1/60-1/6000(Sec) |
| S/N Ratio | ≥46dB(AGC OFF) | |
| Gray Rating | 10th rank | |
| Gamma value | 0.45 | |
| Low electricity level | 0.06 Vp-p | |
| Minumum Illumination | 0.5 Lux / F2.0 | |
| Video Output | 1.0Vp-p 75Ω | |
| Standard layout lens | 3.6 mm | |
| Specifications | PCB:38mm×38mm /32mm×32mm | |
| Power Consumption | DC12V±10% 20mA±10% | |
| Operation Temperature | -20℃~50℃ RH95% Max | |
Product Tag: ccd digital camera | cctv wireless systems | camera ccd | home security camera | pinhole camera | c328-7640 | ccd camera lenses | ccd cmos | cctv camaras | microscope ccd camera | usb mini camera | cctv cheap | bullet camera | security camera system | buy cctv camera | low light ccd camera | infrared camera | color ccd cameras | cctv poles | cmos vs ccd | high resolution usb camera



