| Model Number | WO-B600C | |
| Image Sensor | 1/4 SHARP CCD | |
| Horizontal Resolution | 420 TV Lines | |
| Sensing Area | 3.6mm×2.7mm | |
| Signai System | PAL | NTSC |
| Effective Pixels | 500(H)×582(V) | 510(H)×492(V) |
| Scanning frequency | H:15.625KHz V:50Hz | H:15.7343KHz V:60Hz |
| Electronic Shutter | 1/50-1/100000(Sec) | 1/60-1/100000(Sec) |
| S/N Ratio | ≥48dB(AGC OFF) | |
| Gray Rating | 10th rank | |
| Gamma value | 0.45 | |
| Low electricity level | 0.06 Vp-p | |
| Minumum Illumination | 0.8 Lux / F2.0(IR ON is 0 Lux) | |
| Video Output | 1.0Vp-p 75Ω | |
| Standard layout lens | 3.6 mm | |
| Infraed Lamps | 5m(6lamps 940nm φ5) | |
| Specifications | PCB:38mmx55mm | |
| Power Consumption | DC12V±10% 110mA±10% | |
| Operation Temperature | -20℃~50℃ RH95% Max | |
Product Tag: cctv dome camera | ccd camera infrared | cctv security | wide angle cctv camera | ccd chip | camera system | industrial camera | home cctv | dvr | machine vision camera | ccd camera definition | video surveillance | ptz cameras | cctv software | cctv online | buy cctv cameras | ip cctv | discount cctv | cctv kits | mini camera day night | wifi cctv camera | night vision camera



