| Model Number | WO-DOMECAM07 | |
| Image Sensor | 1/4(3) SHARP | 1/4(3) SONY |
| Signai System | PAL NTSC | |
| Effective Pixels | P:500X582 N:510X492 | |
| Sensing Area | 1/4:3.6X2.7mm2 1/3:4.9X3.7mm2 | |
| Scanning frequency | H:15.625KHz V:50Hz | |
| Horizontal Resolution | 420 TV Lines | |
| Electronic Shutter | 1/50-1/100000 (Sec) 1/60-1/100000 (Sec) | |
| S/N Ratio | ≥48dB | |
| Gray Rating | 10th rank | |
| Gamma value | 0.45 | |
| Minumum Illumination | 0.8Lux/F2.0 | 0.5Lux/F2.0 |
| Video Output | 1.0Vp-p 75Ω | |
| Power Consumption | DC12V±10% 60mA±10% | DC12V±10% 110mA±10% |
| Operation Temperature | -20℃~50℃ RH95% Max | |
| Standard layout lens | 3.6mm | |
Product Tag: pan tilt zoom camera | outdoor dome camera | home camera system | dome security camera | ip cctv | dome camera housing | dvr cctv | camera systems | vandal dome camera | mini dome camera | cctv products | cctv recorder | fake surveillance camera | what is cctv | dome camera enclosure | dummy cctv cameras | cctv video camera | cctv camera systems | ir dome camera | dome camera cctv | color security camera | cctv camera system



