| Model Number | WO-DOMECAM06 | ||
| Image Sensor | 1/4(3) SHARP | 1/4(3) SONY | 1/3 OV7949 |
| Signai System | PAL NTSC | ||
| Effective Pixels | P:500X582 N:510X492 | P:628X586 N:510X496 | |
| Sensing Area | 1/4:3.6X2.7mm2 1/3:4.9X3.7mm2 | 5.961X4.276mm2 | |
| Scanning frequency | H:15.625KHz V:50Hz H:15.7343KHz V:60Hz | ||
| Horizontal Resolution | 420 TV Lines | 420 TV Lines | |
| Electronic Shutter | 1/50-1/100000〈Sec〉 1/60-1/100000〈Sec〉 | 1/50.60-1/80000 | |
| S/N Ratio | ≥48dB | ||
| Gray Rating | 10th rank | ||
| Gamma value | 0.45 | ||
| Minumum Illumination | 0.8Lux/F2.0 | 0.5Lux/F2.0 | 1.0Lux/F2.0 |
| Video Output | 1.0Vp-p 75Ω | ||
| Power Consumption | DC12V±10% 60mA±10% | DC12V±10% 110mA±10% | DC12V±10% 40mA±10% |
| Operation Temperature | -20℃~50℃ RH95% Max | ||
| Standard layout lens | 3.6mm | 6mm | |
Product Tag: security dome | ccd cameras for astrophotography | ccd camera principle | ccd camera chip | zoom ccd camera | security cameras fake | dummy dome cctv cameras | dummy video cameras | cctv monitör | ir bullet camera | cmos ccd camera | cctv ptz camera | lorex security systems | pan tilt zoom security cameras | lorex surveillance cameras | cctv ir camera | ccd night vision camera | ccd ir camera | cctv for sale



